
Menü
- Startseite
- Wo finden Sie uns?
- Vertretungsplan
- Aktuelles
- Schulprogramm
- Termine / Höhepunkte
- Zahlen, Fakten und Zeiten
- Presse
- Berufsorientierung
- Bilder der Schule
- Unsere Angebote
- Chor "Kommando Ohrwurm"
- Schulspeisung
- Schulbus-Informationen
- Förderverein
- Geschichte der Schule
- J.H.Pestalozzi
- Dokumente und Links
- Archiv
- Sonstiges
- Kalender
Start
Vertretungsplan
Vertretungsplan
Vertretungsplan für ...
Donnerstag, 23.05.2013
| Stunde | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7HS | 7b |
| 1. | Ge | A | |||||||
| 2. | Ge | (Eth | |||||||
| 3. | Deu | Ni) | |||||||
| 4. | Deu | Mathe | (Th. | ||||||
| 5. | Hensel) | (Mathe | |||||||
| 6. | Kö) | ||||||||
| 7. | (Ru | A | ) | ||||||
| 8. | (Ru | A | ) | ||||||
| 9. | |||||||||
| 10. |
| Stunde | 8a | 8HS | 8b | 9a | 9HS | 9b | 10a | 10b |
| 1. | Zi. 7 | Zi. 4 | Zi. 8 | |||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. |
Bemerkungen: Englisch - Prüfung 9H / 10 a/b
Fehlende Klassen:




